FLEX пластик REC 1.75мм синий
Описание FLEX пластик REC 1.75мм синий
Синий REC FLEX - гибкий материал синего цвета
REC FLEX - специальный гибкий материал, по свойствам похожий на твердый силикон. Упругий и приятный на ощупь.
Этот материал открывает новые возможности в 3D-печати по технологии FDM. Теперь вы можете печатать модели с новыми свойствами: все от игрушек, кос-плей масок и мягких тапочек до элементов суставов, кнопок и специальных пневматических патрубков сложной формы.
Не поддается механической обработке и поэтому обладает высокой износостойкостью. Склеивается при помощи синтетических каучуков или с помощью паяльного фена.
Каждая катушка упакована в многоразовый вакуумный пакет с силикагелем, чтобы при хранении пластик не терял своих свойств.
Результаты испытаний:
Параметры печати:
Технология печати: | FDM |
Температура экструдера: | 220-240°C |
Температура стола: | 90-110°C |
Обдув детали: | не рекомендуется |
Безопасность:
Определяемый компонент | Объем выделений, мг/мЗ | ПДК, мг/мЗ |
Метанол: | <0,1 | 15 |
Ацетальдегид: | <0,5 | 5 |
Формальдегид: | <0,25 | 0.5 |
Стирол: | <0,5 | 30 |

REC, FLEX, 3D печать, для печати, пластик, 3д принтер, расходники, синий
Характеристики FLEX пластик REC 1.75мм синий
| ABS - Атрибуты - пластик | |
|---|---|
| Материал: | Flex - Термоэластопласт |
| Плотность: | 1,1 г/см3 |
| Температура эксплуатации: | от -40°С до +100°С |
| Температура размягчения: | - |
| Ударная вязкость по Шарпи: | по методу Изод - не разрушается |
| Прочность на растяжение: | 17,5 МПа |
| Модуль упругости на растяжение: | 63,7 МПа |
| Прочность на изгиб: | 5,3 МПа |
| Модуль упругости на изгиб: | 72,9 МПа |
| Прочность при растяжении вдоль слоев: | 34,8 МПа |
| Максимальная нагрузка на растяжение: | 633 Н |
| Прочность на сжатие: | 7,6 МПа |
| Модуль упругости на сжатие: | 66 МПа |
| Максимальная нагрузка на сжатие: | 885 Н |
| Предел текучести при растяжении и при температуре 23°С: | - |
| Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C: | - |
| Твердость по: | Шору D - 40- |
| Вязкость: | - |
| Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа): | 1,3% |
| Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76: | 19.0-19.5 |
| Массовая доля золы по ГОСТ 15973: | Менее 0,1% |
| Диэлектрическая проницаемость: | 1,82х1013 ОМ/см |
| Горючесть: | - |
| Относительное удлинение при разрыве: | 600% |
| Вес пластика на катушке: | 500 грамм |
| Вес брутто: | 850кг |
| Габариты упаковки: | 210х225х70 мм |
| Цвет | Синий (RAL 5005) |
| Длина | 190 метров |
| Страна производитель: | Россия |






