Квадрокоптер DJI Spark
Описание Квадрокоптер DJI Spark
- Самый маленький дрон от DJI
- Камера с механическим подвесом, чтобы запечатлеть памятные моменты
- Интеллектуальные режимы полета
- Невероятное качество фото- и видеоматериалов
Время полета 16 МИН | Дальность полета 2 КМ | ||
Скорость 50 КМ/Ч | Визуальное позиционирование 30 М | ||
Подвес 2-ОСЕВОЙ | Эффективные пиксели 12 МП |
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
Макс. скорость на взлете | 3 м/сек в спортивном режиме без ветра |
---|---|
Макс. скорость снижения | 3 м/сек в режиме автоматической посадки |
Макс. скорость | 50 км/ч в спортивном режиме без ветра |
Макс. потолок над уровнем моря | 4000 м |
Макс. полетное время | 16 минут (без ветра при скорости 20 км/ч) |
Макс. время парения | 15 минут (без ветра) |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40° C |
Системы позиционирования | GPS/GLONASS |
Параметры точного парения | По вертикали: +/- 0,1 м (при включенном визуальном позиционировании) или +/-0,5 м По горизонтали: +/- 0,3 м (при включенном визуальном позиционировании) или +/-1,5 м |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц Согласно FCC: 25 dBm; CE: 18 dBm; SRRC: 18 dBm 5,8 ГГц Согласно FCC: 27 dBm; CE: 14 dBm; SRRC: 27 dBm |
Рабочая частота | 2,400 - 2,483 ГГц; 5,725 - 5,825 ГГц |
Взлетная масса | 300 г |
Габариты | 143×143×55 мм |
Длина по диагонали (без пропеллеров) | 170 мм |
СИСТЕМА 3D-ДАТЧИКОВ
Диапазон обнаружения препятствий | 0,2-5 м |
---|---|
Рабочие условия | Поверхность должна быть больше 20x20 см и рассеивающееся отражение, коэффициент отражения >20% (например, стена, дерево, человек) |
ПОДВЕС
Дальность управляемого полета | Угол наклона: от -85° до 0° |
---|---|
Стабилизация | 2-осевой механический подвес (наклон, поворот) |
СИСТЕМА ИСКУССТВЕННОГО ЗРЕНИЯ
Скоростные параметры | ≤36 км/ч при высоте 2 м над землей |
---|---|
Параметры высоты | 0 - 8 м |
Рабочее расстояние | 0 - 30 м |
Рабочие условия | Поверхность с четким рельефом и рассеивающим отражением с коэффициентом >20% Нормальное освещение (lux>15) |
WI-FI
Рабочая частота | 2,4 ГГц/5,8 ГГц |
---|---|
Макс. расстояние передачи | 100 м (расстояние), 50 м (высота) (без препятствий и помех) |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
На входе | 100-240 В; 50/60 Гц; 0,5 A |
---|---|
На выходе | 5 В/3 A; 9 В/2 A; 12 В/1,5 A |
КАМЕРА
Матрица | 1/2.3" CMOS Эффективные пиксели: 12 Мп |
---|---|
Объектив | Угол обзора: 81.9° 25 мм (экв. формату 35 мм) f/2.6 (расстояние съемки: 2 м до ∞) |
Диапазон ISO | Видео: 100-3200 Фото: 100-1600 |
Скорость срабатывания электронного затвора | 2-1/8000 сек |
Размер изображения | 3968×2976(без следования за объектом) - 1440×1080 (в режиме следования за объектом в режимах ActiveTrack или Gesture) - 1440×1080 (в режиме ShallowFocus) - 2300×1280 (в режиме горизонтальной панорамы Pano) - 960×1280 (в режиме вертикальной панорамы Pano) |
Фотографирование | Режимы: одиночный кадр Серийная съемка: 3 кадра Автоэкспобрекетинг (AEB): 3 последовательных кадра при сдвиге экспозиции равным 0,7 Интервал: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек |
Разрешение видео | FHD: 1920×1080 30p |
Макс. битрейт видео | 24 Мб/сек |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 |
Форматы фото | JPEG |
Форматы видео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Рабочая частота | 2,412-2,462 ГГц; 5,745-5,825 ГГц |
---|---|
Макс. расстояние работы передатчика | 2,412 - 2,462 ГГц (без препятствий и помех) По требованиям FCC: 2 км; CE: 500 м; SRRC: 500 м 5,745 - 5,825 ГГц (без препятствий и помех) По требованиям FCC: 2 км; CE: 300 м; SRRC: 1,2 км |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40° C |
Батарея | 2970 мАч |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц По требованиям FCC: ≤26 dBm; CE: ≤18 dBm; SRCC: ≤18 dBm 5,8 ГГц По требованиям FCC: ≤28 dBm; CE: ≤14 dBm; SRCC: ≤26 dBm |
Рабочий ток/Напряжение | 950 мАч при 3,7 В |
Размер поддерживаемых мобильных устройств | Толщина: 6,5-8,5 мм Максимальная длина: 160 мм |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БОРТОВАЯ БАТАРЕЯ
Емкость | 1480 мАч |
---|---|
Напряжение | 11,4 В |
Макс. напряжение при зарядке | 13,05 В |
Тип батареи | LiPo 3S |
Питание | 16,87 Вт/ч |
Вес-нетто | Приблизительно 95 г |
Диапазон температур при зарядке | От 5° до 40° C |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАРТЫ MICRO-SD
Модели | Sandisk 16/32 GB UHS-1 Micro SDHC Kingston 16/32 GB UHS-1 Micro SDHC Samsung 16/32 GB UHS-I Micro SDHC Sandisk 64 GB UHS-1 Micro SDXC Kingston 64 GB UHS-1 Micro SDXC Samsung 64 GB UHS-I Micro SDXC |
---|
39890р.
Рекомендуемые товары